
Dagsprogram
Nedan finner du ett exempel på ett schema för en vanlig 5 dagars / 4 nätters resa. Denna tidsplan ändras efter väderförhållanden, säkerhetsaspekter och önskemål från kunder. Om vädret tillåter dyker vi även vid berömda Richelieu Rock.
![]() | |||
| DAG 1 | |||
| 21:00 | Middag ombord | ||
| DAG 2-4 | |||
| 06:00 - 07:00 | Väckning | ||
| 07:30 - 08:00 | 1:a dyket | ||
| 09:00 - 10:00 | Frukost | ||
| 11:00 - 11:30 | 2:a dyket | ||
| 12:30 - 13:00 | Lunch | ||
| 14:30 - 15:30 | 3:e dyket | ||
| 16:00 - 17:00 | Mellanmål | ||
| 17:30 - 19:00 | 4:e dyket | ||
| 19:30 - 20:30 | Middag | ||
| DAG 5 | |||
| 06:00 - 14:00 | Frukost och två dyk | ||
| 14:00 | Ankomst Thap Lamun piren | ||
Tidtabeller, hyttalternativ och priser
MV White Manta information
Upphämtningstider
16:00 Phuket Town
16:30 Chalong, Rawai
17:00 Kata, Karon
17:30 Patong, Kamala, Surin
18:00 Bang Tao, Mai Khao
18:30 Nai Thon, Nai Yang, flygplats
20:00 Khao Lak
Dykkurser under liveaboarden
Det är möjligt att utföra flera avancerade kurser under liveaboarden. (Minimikrav för att få följa med på en liveaboard är en Open Water Diver kurs, som du enkelt kan genomföra hos Raya Divers precis innan avgång.)
| KURS | PRIS |
| PADI Advanced Open Water Diver | 7.500 THB |
| Enstaka äventyrsdyk | 1.500 THB |
| PADI Enriched Air Nitrox Specialty Diver | 7.000 THB |
| PADI Rescue Diver | 8.500 THB |
| Deep Diver | 5.500 THB |
| PADI SPECIALKURSER | |
| Night Diver (Nattdykare) | 7.000 THB |
| Project A.W.A.R.E. - Coral Reef Conservation - Fish I.D. - Peak Performance Buoyancy | 5.500 THB |
| Underwater Naturalist | 5.500 THB |
| Underwater Navigator | 5.500 THB |
| Wrech Diver (ett Wreck Adventure dyk krävs) | 5.500 THB |
| Tec Rec Gas Blender | 6.000 THB |
| Master Scuba Diver (en kombination av 5 specialkurser) | 27.500 - 30.000 THB |
| Emergency First Response | 3.500 THB |
















