Kesän sääennuste sukelluksille kuukausittain
HUOM! Alla oleva kuukausittainen sääennuste perustuu Raya Diversin kokemukseen Thaimaassa viimeisen 15 vuoden ajalta ja sitä voi käyttää suuntaa antavana lähteenä loman suunnittelussa.
| Sadetta vai aurinkoa? | Meri pinnalta? | Pinnan alta? | |
| Huhtikuu | Sade on huhtikuussa vielä harvinaista, mutta joskus saattaa pieniä kuurosateita tulla iltapäivästä. Aurinko paistaa lähes koko ajan ja huhtikuu on yksi Thaimaan kuumimmista kuukausista. | Huhtikuun aikana tuulee edelleen leudosti koillisesta ja meri on useimmiten tyyni. Välillä kesän monsuunituuli hieman "enteilee" ja tuuli saattaa muutamaksi tunniksi käännähtää lännen monsuuniksi, hetken päästä on kuitenkin taas tyyntä. | Yksi vuoden parhaimmista sukelluskuukausista. Mantat ja valashait ovat liikkeellä, näkyvyys useimmiten loistava ja meri tyyni. Ei ruuhkia sukelluskohteilla. |
| Toukokuu | Toukokuussakaan sateet eivät vielä ole yleisiä. Kuurottaisia virkistäviä suihkuja saattaa joskus tulla, mutta pääosin paistaa aurinko. Lämpotilat ovat toukokuussa huipussaan. | Toukokuussa tuulet kääntyvät 180 astetta ja kesän länsimonsuuni alkaa puhaltaa leudosti usein hieman voimistuen kohti kuun loppua. Meri on vielä pääosin tyyni kaikkialla, mutta välillä saattaa olla hieman jo aallokkoa. | Tuulen takia osa kohteista (Similan) joudutaan sulkemaan toukokuun aikana, mutta Phuketin ja Krabin kohteista lähes kaikille voidaan edelleen sukeltaa päivittäin. |
| Kesäkuu | Jos 100% aurinko ei ole pakkovaatimus lomalle on kesäkuu mukava aika matkustaa. Sateet ovat useimmiten 15-30 minuutin kuuroja jonka jälkeen aurinko taas paistaa. | Monsuunituuli puhaltaa tasaisesti ja usein aallokko rajoittaa hieman meriliikennettä. | Raya Yain kohteilla on loistavat sukellusolosuhteet. Osa avoimilla paikoilla olevista kohteista kärsii heikosta näkyvyydestä kovan merenkäynnin takia. |
| Heinäkuu | Heinäkuu sama kuin kesäkuu. | Heinäkuu sama kuin kesäkuu. | Heinäkuu sama kuin kesäkuu. |
| Elokuu | On yleistä että elokuussa sataa usein. Sade tosin harvoin jatkuu aamusta iltaan, mutta trooppiset sadekuurot ovat yleisiä. Joskus sateista keliä saattaa jatkua muutaman päivänkin ajan. | Elokuussa on usein todella tuulista ja isot aallot rajoittavat sukeltamista jonkin verran. Rannoilla kannattaa olla varovainen uimisen kanssa isojen aaltojen ja merivirtojen johdosta. | Elokuussa kovat sateet ja isot aallot rajoittavat hieman näkyvyyttä ja näin myös sukellettavien kohteiden määrää. Raya Yain kohteet ovat kuitenkin aina sukellettavissa. |
| Syyskuu | Vuoden sateisin kuukausi. Trooppiset iltapäiväkuurot ovat yleisiä, usein pilvistä ja sateista keliä voi jatkua useita päiviä. | Monsuunituuli heikkenee syyskuun aikana ja isot aallot ovat enemmän satunnaisia. Aina ei kuitenkaan päästä sukeltamaan kaikille kohteille. | Heikentynyt monsuunituuli avaa suurimman osan kohteista. Näkyvyys on välillä sasteiden takia hieman heikompi. |
| Lokakuu | Sateet väistyvät pikkuhiljaa, mutta edelleen nopeat 15-30 minuutin sadekuurot ovat yleisiä. Pääosin kuitenkin paistaa jo aurinko. | Kaikki kohteet ovat lokakuussa sukellettavissa. Kovempaa merenkäyntiä saattaa esiintyä vielä satunnaisesti. | Lokakuu on jo hyvä sukelluskuukausi ja myos mm. Similan-saarille aloitetaan retket. Välillä satunnaiset sateet vielä hieman heikentävät näkyvyyttä. |

