| Hotell | Klassificering | Priser THB/rum/natt lågsäsong | Priser THB/rum/natt högsäsong |
| Anan House | ** | 600 -700 | 700 - 1.000 |
| Malai House | ** | 1.500 | 2.700 - 3.900 |
| Karon Princess | *** | 1.500 - 2.700 | 3.100 - 5.600 |
| Simplitel Karon | *** | 1.750 - 2.150 | 2.400 - 3.900 |
| Lae Lay Suites | *** | 2.100 - 2.700 | 2.900 - 4.900 |
| Warika Place | *** | – | 1.600 - 5.000 |
| Karon Whale | *** | 1.550 - 3.700 | 3.200 - 6.200 |
| Sugar Palm Karon | *** | 1.900 - 2.900 | 2.700 - 7.600 |
| Grand Sunset Hotel | *** | – | 3.250 - 8.100 |
| Karon Phunaka Resort | **** | – | 4.300 - 8.300 |
| The Access Resort | **** | 4.900 - 11.100 | 6.200 - 16.300 |
Kontakta oss för mer information om boende.
ANAN HOUSE
| Klassificering: | ** |
| Område: | Karon Beach |
| Till stranden: | 500 m |
| Luftkonditionering: | ja |
| Extra säng: | nej |
| Restaurang: | nej |
| Kreditkort: | Visa, Mastercard, Amex, Diners |
| Säkerhetsskåp: | ja |
| Telefon: | ja |
| Pool: | nej |
| Rummen: | TV |
| Hotell tjänster: | parkeringsplats, tvättservice, internationella telefonsamtal, fax |
| Prisklass: | Lågsäsong 600 - 700 THB/rum/natt |
| Högsäsong 700 - 1.000 THB/rum/natt |
![]()
MALAI HOUSE
| Klassificering: | ** |
| Område: | Karon Beach |
| Till stranden: | ca. 3 min |
| Luftkonditionering: | ja |
| Extra säng: | ja (+ säng för bebis) |
| Restaurang: | ja |
| Kreditkort: | Visa, Mastercard |
| Säkerhetsskåp: | ja |
| Telefon: | ja |
| Pool: | ja (+ barn pool) |
| Rummen: | hårtork, TV, minibar, kylskåp, internet |
| Hotell tjänster: | tvättservice, parkeringsplats, biluthyrning, lekplats, gym, massage, rumsservice |
| Prisklass: | Lågsäsong 1.500 THB/rum/natt |
| Högsäsong 2.700 - 3.900 THB/rum/natt |
![]()
KARON PRINCESS
Detta hotell ligger vid Karonbukten, en kort promenad från en vacker sandstrand. Alla shopping och matställ möjligheter är nära. Du kan koppla av i poolen eller bubbelpoolen, ta en massage eller undersöka ett brett utbud av shoppingmöjligheter. Detta hotell är rätt plats för en god och avkopplande semester.
| Klassificering: | *** |
| Område: | Karon Beach |
| Till stranden: | 50 m |
| Luftkonditionering: | ja |
| Extra säng: | ja |
| Restaurang: | ja |
| Kreditkort: | Visa, Mastercard, Amex, Diners |
| Säkerhetsskåp: | ja |
| Telefon: | ja |
| Pool: | ja (+ barn pool) |
| Rummen: | luftkonditionering, TV, telefon, minibar, balkong, kaffe- och tebryggare, säkerhetsskåp, hårtork, paraply, toalett tillbehör |
| Hotell tjänster: | massage, pool, jacuzzi, valutaväxling, internet, butik med smycken, tvättservice, barnpassning, läkarservice |
| Prisklass: | Lågsäsong 1.500 - 2.700 THB/rum/natt |
| Högsäsong 3.100 - 5.600 THB/rum/natt |
![]()
SIMPLITEL
| Klassificering: | *** |
| Område: | Karon Beach |
| Till stranden: | 300 m |
| Luftkonditionering: | ja |
| Extra säng: | ja |
| Restaurang: | ja |
| Kreditkort: | Visa, Mastercard |
| Säkerhetsskåp: | ja |
| Telefon: | ja |
| Pool: | nej |
| Rummen: | minibar/kylskåp, TV, internet, badkappa och tofflor |
| Hotell tjänster: | gym, läsrum, hiss, portvakt, parkeringsplats, coffee shop |
| Prisklass: | Lågsäsong 1.750 - 2.100 THB/rum/natt |
| Högsäsong 2.400 - 3.900 THB/rum/natt |
![]()
LAE LAY SUITES
| Klassificering: | *** |
| Område: | Karon Beach |
| Till stranden: | 500 m |
| Luftkonditionering: | ja |
| Extra säng: | ja |
| Restaurang: | ja (+ poolbar) |
| Kreditkort: | Visa, Mastercard, JCB |
| Säkerhetsskåp: | ja |
| Telefon: | ja |
| Pool: | ja |
| Rummen: | badkappa och tofflor, kaffe- och tebryggare, internet, hårtork, minibar/kylskåp |
| Hotell tjänster: | väckning, massage, barnpassning, tvättservice, rumsservice, parkeringsplats, läkare (när rings) |
| Prisklass: | Lågsäsong 2.100 - 2.700 THB/rum/natt |
| Högsäsong 2.900 - 4.900 THB/rum/natt |
![]()
WARIKA PLACE
| Klassificering: | *** |
| Område: | Karon Beach |
| Till stranden: | n. 10 min |
| Luftkonditionering: | ja |
| Extra säng: | ja |
| Restaurang: | ja |
| Kreditkort: | Visa, Mastercard, American Express |
| Säkerhetsskåp: | ja |
| Telefon: | ja |
| Pool: | ja (+ barn pool) |
| Rummen: | internet, TV, kaffe- och tebryggare, kylskåp, hårtork |
| Hotell tjänster: | biluthyrning, tvättservice, massage |
| Prisklass: | Högsäsong 1.600 - 5.000 THB/rum/natt |
![]()
KARON WHALE
| Klassificering: | *** |
| Område: | Karon Beach |
| Till stranden: | 50 m |
| Luftkonditionering: | ja |
| Extra säng: | ja |
| Restaurang: | ja |
| Kreditkort: | Visa, Mastercard |
| Säkerhetsskåp: | ja |
| Telefon: | ja |
| Pool: | ja |
| Rummen: | minibar/kylskåp, TV, kaffe- och tebryggare, badkar |
| Hotell tjänster: | tvättservice, barnpassning, lekplats, spa, coffee shop, massage |
| Prisklass: | Lågsäsong 1.550 - 3.700 THB/rum/natt |
| Högsäsong 3.200 - 6.200 THB/rum/natt |
![]()
SUGAR PALM KARON
| Klassificering: | *** |
| Område: | Karon Beach |
| Till stranden: | 50 m |
| Luftkonditionering: | ja |
| Extra säng: | ja |
| Restaurang: | ja |
| Kreditkort: | Visa, Mastercard |
| Säkerhetsskåp: | ja |
| Telefon: | ja |
| Pool: | ja (+ barn pool) |
| Rummen: | minibar/kylskåp, TV, hårtork, badkar, DVD, tofflor och badkappa |
| Hotell tjänster: | tvättservice, barnpassning, rumsservice, massage, parkeringsplats, biluthyrning, cykeluthyrning, bagageförvaring, bubbelpool |
| Prisklass: | Lågsäsong 1.300 - 2.900 THB/rum/natt |
| Högsäsong 2.700 - 7.600 THB/rum/natt |
![]()
GRAND SUNSET HOTEL
| Klassificering: | *** |
| Område: | Karon Beach |
| Till stranden: | 20 m |
| Luftkonditionering: | ja |
| Extra säng: | ja |
| Restaurang: | ja |
| Kreditkort: | Visa, Mastercard, American Express |
| Säkerhetsskåp: | ja |
| Telefon: | ja |
| Pool: | ja |
| Rummen: | minibar/kylskåp, TV, internet, hårtork, kaffe- och tebryggare |
| Hotell tjänster: | skönhetssalong/frisör, Business Center, rumsservice, spa, massage, bastu, parkeringsplats, souvenirbutik, baggageförvaring |
| Prisklass: | Högsäsong 3.250 - 8.200 THB/rum/natt |
![]()
KARON PHUNAKA RESORT
| Klassificering: | **** |
| Område: | Karon |
| Till stranden: | 15 min |
| Luftkonditionering: | ja |
| Extra säng: | ja |
| Restaurang: | ja |
| Kreditkort: | Visa, Mastercard |
| Säkerhetsskåp: | ja |
| Telefon: | ja |
| Pool: | ja (+ barn pool) |
| Rummen: | minibar/kylskåp, TV, hårtork, badkar, badkappa och tofflor |
| Hotell tjänster: | gym, barnpassning, rumsservice, internet, spa, golfplan, squashplan |
| Prisklass: | Högsäsong 4.300 - 8.300 THB/rum/natt |
![]()
THE ACCESS RESORT
| Klassificering: | **** |
| Område: | Karon Beach |
| Till stranden: | 20 m |
| Luftkonditionering: | ja |
| Extra säng: | ja (+ babysäng) |
| Restaurang: | ja |
| Kreditkort: | Visa, Mastercard |
| Säkerhetsskåp: | ja |
| Telefon: | ja |
| Pool: | ja (+ barn pool) |
| Rummen: | minibar/kylskåp, TV, kaffe- och tebryggare, internet, hårtork, badkar |
| Hotell tjänster: | gym, mötesmöjlighet, tvättservice, barnpassning, handikappsservice, spa, vattensport utrustning, valutaväxling, biluthyrning |
| Prisklass: | Lågsäsong 4.900 - 11.100 THB/rum/natt |
| Högsäsong 6.200 - 16.300 THB/rum/natt |


























