Hotellit
| Hotelli | Sijainti | Taso | Hinnat THB/huone/yö kesäkausi | Hinnat THB/huone/yö talvikausi |
| Lanta Garden Hill Resort | Ao Phra Ae Beach | *** | 1.000 - 2.100 | 1.400 - 3.000 |
| Golden Bay Cottage | Klong Dao Beach | ** | 900 - 2.600 | 1.700 - 4.300 |
| Good Days Lanta Resort | Ao Phra Ae Beach | *** | 600 - 2.400 | 1.000 - 4.800 |
| Twin Bay Resort | Kaw Kwang Beach | *** | 2.000 - 4.500 | 1.900 - 5.700 |
| Lanta Resort | Ao Phra Ae Beach | *** | 1.700 - 5.500 | 3.400 - 12.000 |
Halutessasi lisätietoja majoitusvaihtoehdoista, ota yhteyttä Raya Diversiin.
![]()
LANTA GARDEN HILL RESORT
Tämä rauhallisella paikalla sijaitseva resortti tarjoaa useita huonevaihtoehtoja moneen makuun. Kohde sijaitsee vain parisataa metriä lähimmästä rannasta, huoneista avautuvat upeat näkymät saaren sisäosiin sekä Andamaanien merelle. Valittavana myös isoja bungaloweja koko perheelle.
| Luokitus: | *** |
| Sijainti: | Ao Phra Ae Beach |
| Uimarannalle: | 300 m |
| Ilmastointi: | kyllä |
| Lisävuodemahd.: | kyllä |
| Ravintola: | kyllä |
| Luottokortit: | Visa, Mastercard |
| Tallelokero: | kyllä |
| Puhelin: | kyllä |
| Uima-allas: | kyllä (+ lastenallas) |
| Huoneet: | kaikissa huoneissa ilmastointi, televisio, minijääkaappi, parveke, tallelokero |
| Muut palvelut: | ilmaiset rantatuolit, pesulapalvelut, thai-hieronta, matkatoimistopalvelut, pyörä- ja moottoripyörävuokraus, internet |
| Hintataso: | Kesäkausi 1.000 - 2.100 THB/huone/pvä |
| Talvikausi 1.400 - 3.000 THB/huone/pvä |
![]()
GOLDEN BAY COTTAGE
Tässä mukavassa hotellissa on tarjolla 31 bungalowia vain minuutin matkan päässä upeista valkohiekkaisista rannoista. Hotelli sijaitsee lähellä laituria jonne Krabin ja Phi Phin veneet saapuvat.
| Luokitus: | ** |
| Sijainti: | Klong Dao Beach |
| Uimarannalle: | 10 m |
| Ilmastointi: | kyllä |
| Lisävuodemahd.: | kyllä |
| Ravintola: | kyllä |
| Luottokortit: | Visa, Mastercard |
| Tallelokero: | kyllä |
| Puhelin: | kyllä |
| Uima-allas: | kyllä |
| Huoneet: | kaikissa huoneissa on ilmastointi, satelliitti-TV, minibaari ja kuuma suihku (standard-huoneissa jaettava suihku) |
| Muut palvelut: | pesulapalvelu, auto- ja moottoripyörävuokraus, matkatoimistopalvelut, ravintola, hieronta, internet, faxi, tallelokero |
| Hintataso: | Kesäkausi 900 - 2.600 THB/huone/pvä |
| Talvikausi 1.700 - 4.300 THB/huone/pvä |
![]()
GOOD DAYS LANTA RESORT
Rauhallisella paikalla sijaitsevassa resortissa on useita erilaisia bungalow-vaihtoehtoja. Voit rentoutua isolla uima-altaalla, nauttia thai-hieronnasta, kävellä kauniilla rannoilla sekä nauttia oman yksityisen terassin rauhasta.
| Luokitus: | *** |
| Sijainti: | Ao Phra Ae Beach |
| Uimarannalle: | 100 m |
| Ilmastointi: | kyllä |
| Lisävuodemahd.: | kyllä |
| Ravintola: | kyllä |
| Luottokortit: | Visa, Mastercard |
| Tallelokero: | kyllä |
| Puhelin: | kyllä |
| Uima-allas: | kyllä |
| Huoneet: | kaikissa huoneissa ilmastointi, parveke ja tallelokero. Huonetyypistä riippuen varustukseen kuuluu myös TV, kahvinkeittovälineet, jääkaappi ja yksityinen pikkupuutarha |
| Muut palvelut: | pesulapalvelut, internet, hieronta, matkatoimistotiski, auto- ja moottoripyörävuokraus, satelliitti-TV ravintolassa |
| Hintataso: | Kesäkausi 600 - 2.400 THB/huone/pvä |
| Talvikausi 1.000 - 4.800 THB/huone/pvä |
![]()
TWIN BAY RESORT
Kauniilla rannalla sijaitseva ensimmäisen luokan resortti tarjoaa vaihtoehtoja luksushuoneista thai-tyyliin sisustettuihin villoihin. Myös perhebungaloweja on tarjolla.
| Luokitus: | *** |
| Sijainti: | Kaw Kwang Beach |
| Uimarannalle: | 50 m |
| Ilmastointi: | kyllä |
| Lisävuodemahd.: | kyllä |
| Ravintola: | kyllä |
| Luottokortit: | Visa, Mastercard |
| Tallelokero: | kyllä |
| Puhelin: | kyllä |
| Uima-allas: | kyllä |
| Huoneet: | kaikissa thai-tyylisissä huoneissa on parvekkeet, ilmastointi, TV, jääkaappi |
| Muut palvelut: | internet, kauppa, lasten leikkialue, poreallas, tallelokerot, autonvuokraus |
| Hintataso: | Kesäkausi 2.000 - 4.500 THB/huone/pvä |
| Talvikausi 1.900 - 5.700 THB/huone/pvä |
![]()
LANTA RESORT
| Luokitus: | *** |
| Sijainti: | Ao Phra Ae Beach |
| Uimarannalle: | muutama min. |
| Ilmastointi: | kyllä |
| Lisävuodemahd.: | kyllä |
| Ravintola: | kyllä |
| Luottokortit: | Visa, Mastercard |
| Tallelokero: | kyllä |
| Puhelin: | kyllä |
| Uima-allas: | kyllä |
| Huoneet: | ilmastointi, kuuma vesi, tv, minibaari, parveke |
| Muut palvelut: | internet, matkatoimistopalvelut, kokoustilat, lääkäripalvelut |
| Hintataso: | Kesäkausi 1.700 - 5.500 THB/huone/pvä |
| Talvikausi 3.400 - 12.000 THB/huone/pvä |












