Majoitus Raya Yai -saarella - Sukellusta Thaimaassa
Hotellit
| Hotelli | Sijainti | Taso | Hinnat THB/huone/yö kesäkausi | Hinnat THB/huone/yö talvikausi |
| Raya Father's Resort | Saaren keskiosa | * | 1.000 - 1.200 | 1.000 - 1.200 |
| Rayaburi | Siam Bay | *** | 2.000 - 8.000 | 3.000 - 10.000 |
| The Racha | Ao Patok | ***** | 11.500 - 40.000 | 11.500 - 44.000 |
Halutessasi lisätietoja majoitusvaihtoehdoista, ota yhteyttä Raya Diversiin.
![]()
RAYA FATHER'S RESORT
| Luokitus: | * |
| Sijainti: | Saaren keskiosa |
| Uimarannalle: | 5 min |
| Ilmastointi: | ei, huoneissa tuulettimet |
| Lisävuodemahd.: | kyllä |
| Ravintola: | kyllä |
| Luottokortit: | ei |
| Tallelokero: | ei |
| Puhelin: | ei |
| Uima-allas: | ei |
| Huoneet: | kaikissa huoneissa tuulettimet, pieni terassi |
| Muut palvelut: | hieronta, pieni myymälä, pesulapalvelut, internet |
| Hintataso: | Pieni huone 1.000 THB/huone/pvä |
| Iso huone 1.200 THB/huone/pvä |
![]()
| Luokitus: | *** |
| Sijainti: | Siam Bay |
| Uimarannalle: | 0-150 m |
| Ilmastointi: | kyllä, osassa huoneista tuuletin |
| Lisävuodemahd.: | kyllä |
| Ravintola: | kyllä |
| Luottokortit: | Visa, Mastercard |
| Tallelokero: | kyllä |
| Puhelin: | |
| Uima-allas: | kyllä (vain poolside huoneet) |
| Huoneet: | huoneet joko ilmastoinnilla tai tuulettimella, tv |
| Muut palvelut: | huonepalvelu, lastenhoito, pesulapalvelut, polkupyöränvuokraus |
| Hintataso: | Kesäkausi 2.000 - 8.000 THB/huone/pvä |
| Talvikausi 3.000 - 10.000 THB/huone/pvä |
![]()
THE RACHA
| Luokitus: | ***** |
| Sijainti: | Ao Patok |
| Uimarannalle: | rannalla |
| Ilmastointi: | kyllä |
| Lisävuodemahd.: | kyllä |
| Ravintola: | kyllä |
| Luottokortit: | Visa, Mastercard |
| Tallelokero: | kyllä |
| Puhelin: | kyllä |
| Uima-allas: | kyllä |
| Huoneet: | ilmastointi, tilava terassi, korkealuokkaiset kylpyhuoneet, osassa huoneista oma uima-allas |
| Muut palvelut: | spa, pesulapalvelut, internet, puhelin, kuntosali, kanoottimelontaa, tenniskenttä, uima-allas |
| Hintataso: | Kesäkausi 11.000 - 40.000 THB/huone/pvä |
| Talvikausi 11.000 - 40.000 THB/huone/pvä |




